Tummasuklaapatukka 40 g
Ainesosat: Sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi, kaakaojauhe, emulgointiaineet (soijalesitiini, polyglyserolipolyrisiinioleaatti). Tummassa suklaassa kaakaota min. 48 %. Saattaa sisältää jäämiä maapähkinöistä, pähkinöistä ja maidosta.
Ravintosisältö | 100 g | 40 g | %* |
---|---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 2255/539 | 902/215 | 11 |
Rasva | 32 | 13 | 18 |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 16 | 6,5 | 33 |
Hiilihydraatit | 55 | 22 | 8 |
josta sokereita | 51 | 21 | 23 |
Ravintokuitu | 5,7 | 2,3 | |
Proteiini | 5,0 | 2,0 | 4 |
Suola | 0,0 | 0,0 | 0 |
*Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400kj/2000kcal).